Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas4 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción4x4 | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones493 cm ![]() 198 cm167 cm ![]() | Dimensiones484 cm ![]() 194 cm167 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2085 kg | Peso en vacío1870 kg | Peso en vacío– |
Depósito75 L | Depósito64 L | Depósito– |
Maletero592 L | Maletero535 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióngasolina | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2995 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada– |
Potencia353 CV / 260 kW | Potencia300 CV / 221 kW | Potencia– |
Máquina de torsión500 Nm al 1450 rpm | Máquina de torsión450 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima248.0 km/h | Velocidad máxima240.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración5,7 s (0-100 km/h) | Aceleración5,6 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2247 g/Km** | CO2198 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEuro 6D | Homologación– |
Consumo combinado de combustible10.9 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible8.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar | ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
control de carril activo
2.993 € | control de carril activo
Estándar | control de carril activo
– |
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– |
Ver todos los opcionales |