Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióntrasera | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones483 cm ![]() 192 cm162 cm ![]() | Dimensiones446 cm ![]() 187 cm163 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2225 kg | Peso en vacío2015 kg | Peso en vacío– |
Depósito- L | Depósito- L | Depósito– |
Maletero520 L | Maletero450 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióneléctrico | Alimentacióneléctrico | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada- | Cilindrada- | Cilindrada– |
Potencia313 CV / 230 kW | Potencia286 CV / 210 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima215.0 km/h | Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración6,7 s (0-100 km/h) | Aceleración6,4 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
Homologación– | Homologación– | Homologación– |
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Características Eléctricas/Híbridas | ||
Autonomía eléctrica
482 Km | Autonomía eléctrica
602 Km | Autonomía eléctrica
– |
Capacidad de la batería
82.5 kWh | Capacidad de la batería
82 kWh | Capacidad de la batería
– |
Potencia
230 kW | Potencia
210 kW | Potencia
– |
Consumo combinado eléctrico
19.9 KWh/100 Km** | Consumo combinado eléctrico
14.5 KWh/100 Km** | Consumo combinado eléctrico
– |
Tipo de conector de cargaCCS (Combo) | Tipo de conector de cargaCCS (Combo) | Tipo de conector de carga
– |
Carga rápida
De serie | Carga rápida
De serie | Carga rápida
– |
Bomba de calor
De serie | Bomba de calor
De serie | Bomba de calor
– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar | ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
control de carril activo
Estándar | control de carril activo
Estándar | control de carril activo
– |
Bomba de calor
Estándar | Bomba de calor
Estándar | Bomba de calor
– |
Ver todos los opcionales |