Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoSedán 4 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas4 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióntrasera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones480 cm ![]() 187 cm146 cm ![]() | Dimensiones420 cm ![]() 180 cm157 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2055 kg | Peso en vacío1535 kg | Peso en vacío– |
Depósito- L | Depósito- L | Depósito– |
Maletero400 L | Maletero332 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióneléctrico | Alimentacióneléctrico | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada- | Cilindrada- | Cilindrada– |
Potencia313 CV / 230 kW | Potencia136 CV / 100 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima155.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración5,9 s (0-100 km/h) | Aceleración9,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
Homologación– | Homologación– | Homologación– |
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Características Eléctricas/Híbridas | ||
Autonomía eléctrica
570 Km | Autonomía eléctrica
305 Km | Autonomía eléctrica
– |
Capacidad de la batería
82.56 kWh | Capacidad de la batería
39.24 kWh | Capacidad de la batería
– |
Potencia
230 kW | Potencia
100 kW | Potencia
– |
Consumo combinado eléctrico
16.6 KWh/100 Km** | Consumo combinado eléctrico
14.3 KWh/100 Km** | Consumo combinado eléctrico
– |
Tipo de conector de cargaCCS (Combo) | Tipo de conector de cargaCCS (Combo) | Tipo de conector de carga
– |
Carga rápida
De serie | Carga rápida
De serie | Carga rápida
– |
Bomba de calor
De serie | Bomba de calor
De serie | Bomba de calor
– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar | ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
control de carril activo
Estándar | control de carril activo
Estándar | control de carril activo
– |
Bomba de calor
Estándar | Bomba de calor
Estándar | Bomba de calor
– |
Ver todos los opcionales |